ASCII 码表
完整的 ASCII 字符编码对照表,包含控制字符、可打印字符和扩展字符
| 十进制 | 十六进制 | 字符 | 描述 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0x00 | - | 空字符 (Null) | |
| 1 | 0x01 | - | 标题开始 (Start of Heading) | |
| 2 | 0x02 | - | 正文开始 (Start of Text) | |
| 3 | 0x03 | - | 正文结束 (End of Text) | |
| 4 | 0x04 | - | 传输结束 (End of Transmission) | |
| 5 | 0x05 | - | 请求 (Enquiry) | |
| 6 | 0x06 | - | 确认 (Acknowledge) | |
| 7 | 0x07 | - | 响铃 (Bell) | |
| 8 | 0x08 | - | 退格 (Backspace) | |
| 9 | 0x09 | - | 水平制表符 (Horizontal Tab) | |
| 10 | 0x0A | - | 换行 (Line Feed) | |
| 11 | 0x0B | - | 垂直制表符 (Vertical Tab) | |
| 12 | 0x0C | - | 换页 (Form Feed) | |
| 13 | 0x0D | - | 回车 (Carriage Return) | |
| 14 | 0x0E | - | 移出 (Shift Out) | |
| 15 | 0x0F | - | 移入 (Shift In) | |
| 16 | 0x10 | - | 数据链路转义 (Data Link Escape) | |
| 17 | 0x11 | - | 设备控制1 (Device Control 1) | |
| 18 | 0x12 | - | 设备控制2 (Device Control 2) | |
| 19 | 0x13 | - | 设备控制3 (Device Control 3) | |
| 20 | 0x14 | - | 设备控制4 (Device Control 4) | |
| 21 | 0x15 | - | 否定确认 (Negative Acknowledge) | |
| 22 | 0x16 | - | 同步空闲 (Synchronous Idle) | |
| 23 | 0x17 | - | 传输块结束 (End of Transmission Block) | |
| 24 | 0x18 | - | 取消 (Cancel) | |
| 25 | 0x19 | - | 媒介结束 (End of Medium) | |
| 26 | 0x1A | - | 替换 (Substitute) | |
| 27 | 0x1B | - | 转义 (Escape) | |
| 28 | 0x1C | - | 文件分隔符 (File Separator) | |
| 29 | 0x1D | - | 组分隔符 (Group Separator) | |
| 30 | 0x1E | - | 记录分隔符 (Record Separator) | |
| 31 | 0x1F | - | 单元分隔符 (Unit Separator) | |
| 127 | 0x7F | - | 删除 (Delete) | |
| 32 | 0x20 | ␣ | 空格 (Space) | |
| 33 | 0x21 | ! | 感叹号 (Exclamation mark) | |
| 34 | 0x22 | " | 双引号 (Double quote) | |
| 35 | 0x23 | # | 井号 (Number sign) | |
| 36 | 0x24 | $ | 美元符号 (Dollar sign) | |
| 37 | 0x25 | % | 百分号 (Percent sign) | |
| 38 | 0x26 | & | 和号 (Ampersand) | |
| 39 | 0x27 | ' | 单引号 (Single quote) | |
| 40 | 0x28 | ( | 左括号 (Left parenthesis) | |
| 41 | 0x29 | ) | 右括号 (Right parenthesis) | |
| 42 | 0x2A | * | 星号 (Asterisk) | |
| 43 | 0x2B | + | 加号 (Plus sign) | |
| 44 | 0x2C | , | 逗号 (Comma) | |
| 45 | 0x2D | - | 连字符 (Hyphen) | |
| 46 | 0x2E | . | 句号 (Period) | |
| 47 | 0x2F | / | 斜杠 (Slash) | |
| 48 | 0x30 | 0 | 数字 0 (Digit 0) | |
| 49 | 0x31 | 1 | 数字 1 (Digit 1) | |
| 50 | 0x32 | 2 | 数字 2 (Digit 2) | |
| 51 | 0x33 | 3 | 数字 3 (Digit 3) | |
| 52 | 0x34 | 4 | 数字 4 (Digit 4) | |
| 53 | 0x35 | 5 | 数字 5 (Digit 5) | |
| 54 | 0x36 | 6 | 数字 6 (Digit 6) | |
| 55 | 0x37 | 7 | 数字 7 (Digit 7) | |
| 56 | 0x38 | 8 | 数字 8 (Digit 8) | |
| 57 | 0x39 | 9 | 数字 9 (Digit 9) | |
| 58 | 0x3A | : | 冒号 (Colon) | |
| 59 | 0x3B | ; | 分号 (Semicolon) | |
| 60 | 0x3C | < | 小于号 (Less than) | |
| 61 | 0x3D | = | 等号 (Equal sign) | |
| 62 | 0x3E | > | 大于号 (Greater than) | |
| 63 | 0x3F | ? | 问号 (Question mark) | |
| 64 | 0x40 | @ | 艾特符号 (At sign) | |
| 65 | 0x41 | A | 大写字母 A (Uppercase A) | |
| 66 | 0x42 | B | 大写字母 B (Uppercase B) | |
| 67 | 0x43 | C | 大写字母 C (Uppercase C) | |
| 68 | 0x44 | D | 大写字母 D (Uppercase D) | |
| 69 | 0x45 | E | 大写字母 E (Uppercase E) | |
| 70 | 0x46 | F | 大写字母 F (Uppercase F) | |
| 71 | 0x47 | G | 大写字母 G (Uppercase G) | |
| 72 | 0x48 | H | 大写字母 H (Uppercase H) | |
| 73 | 0x49 | I | 大写字母 I (Uppercase I) | |
| 74 | 0x4A | J | 大写字母 J (Uppercase J) | |
| 75 | 0x4B | K | 大写字母 K (Uppercase K) | |
| 76 | 0x4C | L | 大写字母 L (Uppercase L) | |
| 77 | 0x4D | M | 大写字母 M (Uppercase M) | |
| 78 | 0x4E | N | 大写字母 N (Uppercase N) | |
| 79 | 0x4F | O | 大写字母 O (Uppercase O) | |
| 80 | 0x50 | P | 大写字母 P (Uppercase P) | |
| 81 | 0x51 | Q | 大写字母 Q (Uppercase Q) | |
| 82 | 0x52 | R | 大写字母 R (Uppercase R) | |
| 83 | 0x53 | S | 大写字母 S (Uppercase S) | |
| 84 | 0x54 | T | 大写字母 T (Uppercase T) | |
| 85 | 0x55 | U | 大写字母 U (Uppercase U) | |
| 86 | 0x56 | V | 大写字母 V (Uppercase V) | |
| 87 | 0x57 | W | 大写字母 W (Uppercase W) | |
| 88 | 0x58 | X | 大写字母 X (Uppercase X) | |
| 89 | 0x59 | Y | 大写字母 Y (Uppercase Y) | |
| 90 | 0x5A | Z | 大写字母 Z (Uppercase Z) | |
| 91 | 0x5B | [ | 左方括号 (Left bracket) | |
| 92 | 0x5C | \ | 反斜杠 (Backslash) | |
| 93 | 0x5D | ] | 右方括号 (Right bracket) | |
| 94 | 0x5E | ^ | 脱字符 (Caret) | |
| 95 | 0x5F | _ | 下划线 (Underscore) | |
| 96 | 0x60 | ` | 反引号 (Grave accent) | |
| 97 | 0x61 | a | 小写字母 a (Lowercase a) | |
| 98 | 0x62 | b | 小写字母 b (Lowercase b) | |
| 99 | 0x63 | c | 小写字母 c (Lowercase c) | |
| 100 | 0x64 | d | 小写字母 d (Lowercase d) | |
| 101 | 0x65 | e | 小写字母 e (Lowercase e) | |
| 102 | 0x66 | f | 小写字母 f (Lowercase f) | |
| 103 | 0x67 | g | 小写字母 g (Lowercase g) | |
| 104 | 0x68 | h | 小写字母 h (Lowercase h) | |
| 105 | 0x69 | i | 小写字母 i (Lowercase i) | |
| 106 | 0x6A | j | 小写字母 j (Lowercase j) | |
| 107 | 0x6B | k | 小写字母 k (Lowercase k) | |
| 108 | 0x6C | l | 小写字母 l (Lowercase l) | |
| 109 | 0x6D | m | 小写字母 m (Lowercase m) | |
| 110 | 0x6E | n | 小写字母 n (Lowercase n) | |
| 111 | 0x6F | o | 小写字母 o (Lowercase o) | |
| 112 | 0x70 | p | 小写字母 p (Lowercase p) | |
| 113 | 0x71 | q | 小写字母 q (Lowercase q) | |
| 114 | 0x72 | r | 小写字母 r (Lowercase r) | |
| 115 | 0x73 | s | 小写字母 s (Lowercase s) | |
| 116 | 0x74 | t | 小写字母 t (Lowercase t) | |
| 117 | 0x75 | u | 小写字母 u (Lowercase u) | |
| 118 | 0x76 | v | 小写字母 v (Lowercase v) | |
| 119 | 0x77 | w | 小写字母 w (Lowercase w) | |
| 120 | 0x78 | x | 小写字母 x (Lowercase x) | |
| 121 | 0x79 | y | 小写字母 y (Lowercase y) | |
| 122 | 0x7A | z | 小写字母 z (Lowercase z) | |
| 123 | 0x7B | { | 左花括号 (Left brace) | |
| 124 | 0x7C | | | 竖线 (Vertical bar) | |
| 125 | 0x7D | } | 右花括号 (Right brace) | |
| 126 | 0x7E | ~ | 波浪号 (Tilde) | |
| 128 | 0x80 | | ||
| 129 | 0x81 | | ||
| 130 | 0x82 | | ||
| 131 | 0x83 | | ||
| 132 | 0x84 | | ||
| 133 | 0x85 | |||
| 134 | 0x86 | | ||
| 135 | 0x87 | | ||
| 136 | 0x88 | | ||
| 137 | 0x89 | | ||
| 138 | 0x8A | | ||
| 139 | 0x8B | | ||
| 140 | 0x8C | | ||
| 141 | 0x8D | | ||
| 142 | 0x8E | | ||
| 143 | 0x8F | | ||
| 144 | 0x90 | | ||
| 145 | 0x91 | | ||
| 146 | 0x92 | | ||
| 147 | 0x93 | | ||
| 148 | 0x94 | | ||
| 149 | 0x95 | | ||
| 150 | 0x96 | | ||
| 151 | 0x97 | | ||
| 152 | 0x98 | | ||
| 153 | 0x99 | | ||
| 154 | 0x9A | | ||
| 155 | 0x9B | | ||
| 156 | 0x9C | | ||
| 157 | 0x9D | | ||
| 158 | 0x9E | | ||
| 159 | 0x9F | | ||
| 160 | 0xA0 | |||
| 161 | 0xA1 | ¡ | ||
| 162 | 0xA2 | ¢ | ||
| 163 | 0xA3 | £ | ||
| 164 | 0xA4 | ¤ | ||
| 165 | 0xA5 | ¥ | ||
| 166 | 0xA6 | ¦ | ||
| 167 | 0xA7 | § | ||
| 168 | 0xA8 | ¨ | ||
| 169 | 0xA9 | © | ||
| 170 | 0xAA | ª | ||
| 171 | 0xAB | « | ||
| 172 | 0xAC | ¬ | ||
| 173 | 0xAD | | ||
| 174 | 0xAE | ® | ||
| 175 | 0xAF | ¯ | ||
| 176 | 0xB0 | ° | ||
| 177 | 0xB1 | ± | ||
| 178 | 0xB2 | ² | ||
| 179 | 0xB3 | ³ | ||
| 180 | 0xB4 | ´ | ||
| 181 | 0xB5 | µ | ||
| 182 | 0xB6 | ¶ | ||
| 183 | 0xB7 | · | ||
| 184 | 0xB8 | ¸ | ||
| 185 | 0xB9 | ¹ | ||
| 186 | 0xBA | º | ||
| 187 | 0xBB | » | ||
| 188 | 0xBC | ¼ | ||
| 189 | 0xBD | ½ | ||
| 190 | 0xBE | ¾ | ||
| 191 | 0xBF | ¿ | ||
| 192 | 0xC0 | À | ||
| 193 | 0xC1 | Á | ||
| 194 | 0xC2 | Â | ||
| 195 | 0xC3 | Ã | ||
| 196 | 0xC4 | Ä | ||
| 197 | 0xC5 | Å | ||
| 198 | 0xC6 | Æ | ||
| 199 | 0xC7 | Ç | ||
| 200 | 0xC8 | È | ||
| 201 | 0xC9 | É | ||
| 202 | 0xCA | Ê | ||
| 203 | 0xCB | Ë | ||
| 204 | 0xCC | Ì | ||
| 205 | 0xCD | Í | ||
| 206 | 0xCE | Î | ||
| 207 | 0xCF | Ï | ||
| 208 | 0xD0 | Ð | ||
| 209 | 0xD1 | Ñ | ||
| 210 | 0xD2 | Ò | ||
| 211 | 0xD3 | Ó | ||
| 212 | 0xD4 | Ô | ||
| 213 | 0xD5 | Õ | ||
| 214 | 0xD6 | Ö | ||
| 215 | 0xD7 | × | ||
| 216 | 0xD8 | Ø | ||
| 217 | 0xD9 | Ù | ||
| 218 | 0xDA | Ú | ||
| 219 | 0xDB | Û | ||
| 220 | 0xDC | Ü | ||
| 221 | 0xDD | Ý | ||
| 222 | 0xDE | Þ | ||
| 223 | 0xDF | ß | ||
| 224 | 0xE0 | à | ||
| 225 | 0xE1 | á | ||
| 226 | 0xE2 | â | ||
| 227 | 0xE3 | ã | ||
| 228 | 0xE4 | ä | ||
| 229 | 0xE5 | å | ||
| 230 | 0xE6 | æ | ||
| 231 | 0xE7 | ç | ||
| 232 | 0xE8 | è | ||
| 233 | 0xE9 | é | ||
| 234 | 0xEA | ê | ||
| 235 | 0xEB | ë | ||
| 236 | 0xEC | ì | ||
| 237 | 0xED | í | ||
| 238 | 0xEE | î | ||
| 239 | 0xEF | ï | ||
| 240 | 0xF0 | ð | ||
| 241 | 0xF1 | ñ | ||
| 242 | 0xF2 | ò | ||
| 243 | 0xF3 | ó | ||
| 244 | 0xF4 | ô | ||
| 245 | 0xF5 | õ | ||
| 246 | 0xF6 | ö | ||
| 247 | 0xF7 | ÷ | ||
| 248 | 0xF8 | ø | ||
| 249 | 0xF9 | ù | ||
| 250 | 0xFA | ú | ||
| 251 | 0xFB | û | ||
| 252 | 0xFC | ü | ||
| 253 | 0xFD | ý | ||
| 254 | 0xFE | þ | ||
| 255 | 0xFF | ÿ |
什么是 ASCII 码?
ASCII(American Standard Code for Information Interchange,美国信息交换标准代码)是一种基于拉丁字母的字符编码系统。它最初用于电报通信,后来成为计算机领域最基础的字符编码标准。
标准 ASCII 码包含 128 个字符(0-127),包括 33 个控制字符和 95 个可打印字符。扩展 ASCII 码(128-255)则包含额外的特殊符号、外语字母等。
使用方法
点击任意数值、字符可复制内容。使用搜索框可快速查找特定字符。点击分类按钮可筛选显示特定类型的字符。
字符分类
- 0-31, 127 - 控制字符:不可打印的特殊字符,用于控制设备或通信协议。
- 32-126 - 可打印字符:包括数字、字母、标点符号等可见字符。
- 128-255 - 扩展字符:128-255 范围的字符,因编码表不同而有所差异。
常见问题 (FAQ)
Q: ASCII 和 Unicode 有什么区别?
A: ASCII 是 7 位编码,只能表示 128 个字符,主要覆盖英文字母和符号。Unicode 是更现代的编码标准,可以表示世界上几乎所有的书写系统,兼容 ASCII(前 128 个字符相同)。Unicode 是 ASCII 的超集。
Q: 常用的 ASCII 控制字符有哪些?
A: 最常用的控制字符:0 (NUL 空字符)、9 (TAB 制表符)、10 (LF 换行)、13 (CR 回车)、27 (ESC 转义)、127 (DEL 删除)。其中 LF 和 CR 在不同操作系统中有不同的换行组合方式。
Q: 为什么 Windows 和 Linux 的换行符不同?
A: 这源于历史原因。Windows 使用 CRLF(\r\n,即 13+10),源自早期的打字机操作(回车+换行)。Linux/Unix 使用 LF(\n,即 10),更加简洁。Mac OS 9 及之前使用 CR(\r),但 OS X 之后也改用 LF。
Q: 如何在代码中表示 ASCII 字符?
A: 不同语言有不同的表示方法:Python 使用 chr(65) 或 '\x41';JavaScript 使用 String.fromCharCode(65) 或 '\x41';C/C++ 使用 '\x41' 或 char(65)。十六进制表示法 '\xNN' 在大多数语言中通用。