ASCIIコード表
制御文字、印刷可能文字、拡張文字を含む完全なASCII文字コード参照表
| 10進数 | 16進数 | 文字 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0x00 | - | ヌル文字 (Null) | |
| 1 | 0x01 | - | ヘッダ開始 (Start of Heading) | |
| 2 | 0x02 | - | テキスト開始 (Start of Text) | |
| 3 | 0x03 | - | テキスト終了 (End of Text) | |
| 4 | 0x04 | - | 転送終了 (End of Transmission) | |
| 5 | 0x05 | - | 照会 (Enquiry) | |
| 6 | 0x06 | - | 肯定応答 (Acknowledge) | |
| 7 | 0x07 | - | ベル (Bell) | |
| 8 | 0x08 | - | バックスペース (Backspace) | |
| 9 | 0x09 | - | 水平タブ (Horizontal Tab) | |
| 10 | 0x0A | - | 改行 (Line Feed) | |
| 11 | 0x0B | - | 垂直タブ (Vertical Tab) | |
| 12 | 0x0C | - | フォームフィード (Form Feed) | |
| 13 | 0x0D | - | キャリッジリターン (Carriage Return) | |
| 14 | 0x0E | - | シフトアウト (Shift Out) | |
| 15 | 0x0F | - | シフトイン (Shift In) | |
| 16 | 0x10 | - | データリンクエスケープ | |
| 17 | 0x11 | - | デバイス制御1 | |
| 18 | 0x12 | - | デバイス制御2 | |
| 19 | 0x13 | - | デバイス制御3 | |
| 20 | 0x14 | - | デバイス制御4 | |
| 21 | 0x15 | - | 否定応答 (Negative Acknowledge) | |
| 22 | 0x16 | - | 同期アイドル (Synchronous Idle) | |
| 23 | 0x17 | - | 転送ブロック終了 | |
| 24 | 0x18 | - | キャンセル | |
| 25 | 0x19 | - | メディア終了 (End of Medium) | |
| 26 | 0x1A | - | 置換 (Substitute) | |
| 27 | 0x1B | - | エスケープ (Escape) | |
| 28 | 0x1C | - | ファイル区切り (File Separator) | |
| 29 | 0x1D | - | グループ区切り (Group Separator) | |
| 30 | 0x1E | - | レコード区切り (Record Separator) | |
| 31 | 0x1F | - | ユニット区切り (Unit Separator) | |
| 127 | 0x7F | - | 削除 (Delete) | |
| 32 | 0x20 | ␣ | スペース (Space) | |
| 33 | 0x21 | ! | 感嘆符 (Exclamation mark) | |
| 34 | 0x22 | " | 二重引用符 (Double quote) | |
| 35 | 0x23 | # | 番号記号 (Number sign) | |
| 36 | 0x24 | $ | ドル記号 (Dollar sign) | |
| 37 | 0x25 | % | パーセント記号 (Percent sign) | |
| 38 | 0x26 | & | アンパサンド (Ampersand) | |
| 39 | 0x27 | ' | 単一引用符 (Single quote) | |
| 40 | 0x28 | ( | 左括弧 (Left parenthesis) | |
| 41 | 0x29 | ) | 右括弧 (Right parenthesis) | |
| 42 | 0x2A | * | アスタリスク (Asterisk) | |
| 43 | 0x2B | + | プラス記号 (Plus sign) | |
| 44 | 0x2C | , | カンマ (Comma) | |
| 45 | 0x2D | - | ハイフン (Hyphen) | |
| 46 | 0x2E | . | ピリオド (Period) | |
| 47 | 0x2F | / | スラッシュ (Slash) | |
| 48 | 0x30 | 0 | 数字 0 (Digit 0) | |
| 49 | 0x31 | 1 | 数字 1 (Digit 1) | |
| 50 | 0x32 | 2 | 数字 2 (Digit 2) | |
| 51 | 0x33 | 3 | 数字 3 (Digit 3) | |
| 52 | 0x34 | 4 | 数字 4 (Digit 4) | |
| 53 | 0x35 | 5 | 数字 5 (Digit 5) | |
| 54 | 0x36 | 6 | 数字 6 (Digit 6) | |
| 55 | 0x37 | 7 | 数字 7 (Digit 7) | |
| 56 | 0x38 | 8 | 数字 8 (Digit 8) | |
| 57 | 0x39 | 9 | 数字 9 (Digit 9) | |
| 58 | 0x3A | : | コロン (Colon) | |
| 59 | 0x3B | ; | セミコロン (Semicolon) | |
| 60 | 0x3C | < | 小なり記号 (Less than) | |
| 61 | 0x3D | = | 等号 (Equal sign) | |
| 62 | 0x3E | > | 大なり記号 (Greater than) | |
| 63 | 0x3F | ? | 疑問符 (Question mark) | |
| 64 | 0x40 | @ | アットマーク (At sign) | |
| 65 | 0x41 | A | 大文字 A (Uppercase A) | |
| 66 | 0x42 | B | 大文字 B (Uppercase B) | |
| 67 | 0x43 | C | 大文字 C (Uppercase C) | |
| 68 | 0x44 | D | 大文字 D (Uppercase D) | |
| 69 | 0x45 | E | 大文字 E (Uppercase E) | |
| 70 | 0x46 | F | 大文字 F (Uppercase F) | |
| 71 | 0x47 | G | 大文字 G (Uppercase G) | |
| 72 | 0x48 | H | 大文字 H (Uppercase H) | |
| 73 | 0x49 | I | 大文字 I (Uppercase I) | |
| 74 | 0x4A | J | 大文字 J (Uppercase J) | |
| 75 | 0x4B | K | 大文字 K (Uppercase K) | |
| 76 | 0x4C | L | 大文字 L (Uppercase L) | |
| 77 | 0x4D | M | 大文字 M (Uppercase M) | |
| 78 | 0x4E | N | 大文字 N (Uppercase N) | |
| 79 | 0x4F | O | 大文字 O (Uppercase O) | |
| 80 | 0x50 | P | 大文字 P (Uppercase P) | |
| 81 | 0x51 | Q | 大文字 Q (Uppercase Q) | |
| 82 | 0x52 | R | 大文字 R (Uppercase R) | |
| 83 | 0x53 | S | 大文字 S (Uppercase S) | |
| 84 | 0x54 | T | 大文字 T (Uppercase T) | |
| 85 | 0x55 | U | 大文字 U (Uppercase U) | |
| 86 | 0x56 | V | 大文字 V (Uppercase V) | |
| 87 | 0x57 | W | 大文字 W (Uppercase W) | |
| 88 | 0x58 | X | 大文字 X (Uppercase X) | |
| 89 | 0x59 | Y | 大文字 Y (Uppercase Y) | |
| 90 | 0x5A | Z | 大文字 Z (Uppercase Z) | |
| 91 | 0x5B | [ | 左角括弧 (Left bracket) | |
| 92 | 0x5C | \ | バックスラッシュ (Backslash) | |
| 93 | 0x5D | ] | 右角括弧 (Right bracket) | |
| 94 | 0x5E | ^ | キャレット (Caret) | |
| 95 | 0x5F | _ | アンダースコア (Underscore) | |
| 96 | 0x60 | ` | グレイヴアクセント (Grave accent) | |
| 97 | 0x61 | a | 小文字 a (Lowercase a) | |
| 98 | 0x62 | b | 小文字 b (Lowercase b) | |
| 99 | 0x63 | c | 小文字 c (Lowercase c) | |
| 100 | 0x64 | d | 小文字 d (Lowercase d) | |
| 101 | 0x65 | e | 小文字 e (Lowercase e) | |
| 102 | 0x66 | f | 小文字 f (Lowercase f) | |
| 103 | 0x67 | g | 小文字 g (Lowercase g) | |
| 104 | 0x68 | h | 小文字 h (Lowercase h) | |
| 105 | 0x69 | i | 小文字 i (Lowercase i) | |
| 106 | 0x6A | j | 小文字 j (Lowercase j) | |
| 107 | 0x6B | k | 小文字 k (Lowercase k) | |
| 108 | 0x6C | l | 小文字 l (Lowercase l) | |
| 109 | 0x6D | m | 小文字 m (Lowercase m) | |
| 110 | 0x6E | n | 小文字 n (Lowercase n) | |
| 111 | 0x6F | o | 小文字 o (Lowercase o) | |
| 112 | 0x70 | p | 小文字 p (Lowercase p) | |
| 113 | 0x71 | q | 小文字 q (Lowercase q) | |
| 114 | 0x72 | r | 小文字 r (Lowercase r) | |
| 115 | 0x73 | s | 小文字 s (Lowercase s) | |
| 116 | 0x74 | t | 小文字 t (Lowercase t) | |
| 117 | 0x75 | u | 小文字 u (Lowercase u) | |
| 118 | 0x76 | v | 小文字 v (Lowercase v) | |
| 119 | 0x77 | w | 小文字 w (Lowercase w) | |
| 120 | 0x78 | x | 小文字 x (Lowercase x) | |
| 121 | 0x79 | y | 小文字 y (Lowercase y) | |
| 122 | 0x7A | z | 小文字 z (Lowercase z) | |
| 123 | 0x7B | { | 左中括弧 (Left brace) | |
| 124 | 0x7C | | | 垂直バー (Vertical bar) | |
| 125 | 0x7D | } | 右中括弧 (Right brace) | |
| 126 | 0x7E | ~ | チルダ (Tilde) | |
| 128 | 0x80 | | ||
| 129 | 0x81 | | ||
| 130 | 0x82 | | ||
| 131 | 0x83 | | ||
| 132 | 0x84 | | ||
| 133 | 0x85 | |||
| 134 | 0x86 | | ||
| 135 | 0x87 | | ||
| 136 | 0x88 | | ||
| 137 | 0x89 | | ||
| 138 | 0x8A | | ||
| 139 | 0x8B | | ||
| 140 | 0x8C | | ||
| 141 | 0x8D | | ||
| 142 | 0x8E | | ||
| 143 | 0x8F | | ||
| 144 | 0x90 | | ||
| 145 | 0x91 | | ||
| 146 | 0x92 | | ||
| 147 | 0x93 | | ||
| 148 | 0x94 | | ||
| 149 | 0x95 | | ||
| 150 | 0x96 | | ||
| 151 | 0x97 | | ||
| 152 | 0x98 | | ||
| 153 | 0x99 | | ||
| 154 | 0x9A | | ||
| 155 | 0x9B | | ||
| 156 | 0x9C | | ||
| 157 | 0x9D | | ||
| 158 | 0x9E | | ||
| 159 | 0x9F | | ||
| 160 | 0xA0 | |||
| 161 | 0xA1 | ¡ | ||
| 162 | 0xA2 | ¢ | ||
| 163 | 0xA3 | £ | ||
| 164 | 0xA4 | ¤ | ||
| 165 | 0xA5 | ¥ | ||
| 166 | 0xA6 | ¦ | ||
| 167 | 0xA7 | § | ||
| 168 | 0xA8 | ¨ | ||
| 169 | 0xA9 | © | ||
| 170 | 0xAA | ª | ||
| 171 | 0xAB | « | ||
| 172 | 0xAC | ¬ | ||
| 173 | 0xAD | | ||
| 174 | 0xAE | ® | ||
| 175 | 0xAF | ¯ | ||
| 176 | 0xB0 | ° | ||
| 177 | 0xB1 | ± | ||
| 178 | 0xB2 | ² | ||
| 179 | 0xB3 | ³ | ||
| 180 | 0xB4 | ´ | ||
| 181 | 0xB5 | µ | ||
| 182 | 0xB6 | ¶ | ||
| 183 | 0xB7 | · | ||
| 184 | 0xB8 | ¸ | ||
| 185 | 0xB9 | ¹ | ||
| 186 | 0xBA | º | ||
| 187 | 0xBB | » | ||
| 188 | 0xBC | ¼ | ||
| 189 | 0xBD | ½ | ||
| 190 | 0xBE | ¾ | ||
| 191 | 0xBF | ¿ | ||
| 192 | 0xC0 | À | ||
| 193 | 0xC1 | Á | ||
| 194 | 0xC2 | Â | ||
| 195 | 0xC3 | Ã | ||
| 196 | 0xC4 | Ä | ||
| 197 | 0xC5 | Å | ||
| 198 | 0xC6 | Æ | ||
| 199 | 0xC7 | Ç | ||
| 200 | 0xC8 | È | ||
| 201 | 0xC9 | É | ||
| 202 | 0xCA | Ê | ||
| 203 | 0xCB | Ë | ||
| 204 | 0xCC | Ì | ||
| 205 | 0xCD | Í | ||
| 206 | 0xCE | Î | ||
| 207 | 0xCF | Ï | ||
| 208 | 0xD0 | Ð | ||
| 209 | 0xD1 | Ñ | ||
| 210 | 0xD2 | Ò | ||
| 211 | 0xD3 | Ó | ||
| 212 | 0xD4 | Ô | ||
| 213 | 0xD5 | Õ | ||
| 214 | 0xD6 | Ö | ||
| 215 | 0xD7 | × | ||
| 216 | 0xD8 | Ø | ||
| 217 | 0xD9 | Ù | ||
| 218 | 0xDA | Ú | ||
| 219 | 0xDB | Û | ||
| 220 | 0xDC | Ü | ||
| 221 | 0xDD | Ý | ||
| 222 | 0xDE | Þ | ||
| 223 | 0xDF | ß | ||
| 224 | 0xE0 | à | ||
| 225 | 0xE1 | á | ||
| 226 | 0xE2 | â | ||
| 227 | 0xE3 | ã | ||
| 228 | 0xE4 | ä | ||
| 229 | 0xE5 | å | ||
| 230 | 0xE6 | æ | ||
| 231 | 0xE7 | ç | ||
| 232 | 0xE8 | è | ||
| 233 | 0xE9 | é | ||
| 234 | 0xEA | ê | ||
| 235 | 0xEB | ë | ||
| 236 | 0xEC | ì | ||
| 237 | 0xED | í | ||
| 238 | 0xEE | î | ||
| 239 | 0xEF | ï | ||
| 240 | 0xF0 | ð | ||
| 241 | 0xF1 | ñ | ||
| 242 | 0xF2 | ò | ||
| 243 | 0xF3 | ó | ||
| 244 | 0xF4 | ô | ||
| 245 | 0xF5 | õ | ||
| 246 | 0xF6 | ö | ||
| 247 | 0xF7 | ÷ | ||
| 248 | 0xF8 | ø | ||
| 249 | 0xF9 | ù | ||
| 250 | 0xFA | ú | ||
| 251 | 0xFB | û | ||
| 252 | 0xFC | ü | ||
| 253 | 0xFD | ý | ||
| 254 | 0xFE | þ | ||
| 255 | 0xFF | ÿ |
ASCIIとは?
ASCII(American Standard Code for Information Inter Exchange、情報交換用米国標準コード)は、ラテンアルファベットに基づく文字エンコーディング標準規格です。元はテレグラフ通信用に開発され、コンピュータ分野で最も基本的な文字エンコーディングシステムとなりました。
標準ASCIIは128文字(0-127)を含み、33個の制御文字と95個の印刷可能文字があります。拡張ASCII(128-255)には、追加の特殊記号や外国語文字が含まれます。
使い方
値や文字をクリックしてコピーできます。検索ボックスで特定の文字を素早く見つけられます。カテゴリボタンで文字タイプをフィルタリングできます。
文字の分類
- 0-31, 127 - 制御文字:印刷不可能な特殊文字で、デバイス制御や通信プロトコルに使用。
- 32-126 - 印刷可能文字:数字、アルファベット、句読点などの可視文字。
- 128-255 - 拡張文字:128-255の範囲の文字、エンコーディング表によって異なる。
よくある質問 (FAQ)
Q: ASCIIとUnicodeの違いは何ですか?
A: ASCIIは7ビットエンコーディングで、128文字しか表現できず、主に英字と記号をカバーします。Unicodeはより現代的なエンコーディング標準で、世界中のほぼすべての書記体系を表現でき、ASCIIと互換性があります(最初の128文字は同じ)。UnicodeはASCIIのスーパーセットです。
Q: よく使われるASCII制御文字は?
A: 最も一般的な制御文字:0(NUL ヌル)、9(TAB タブ)、10(LF 改行)、13(CR キャリッジリターン)、27(ESC エスケープ)、127(DEL 削除)。LFとCRはOSによって異なる改行の組み合わせを持っています。
Q: なぜWindowsとLinuxで改行コードが違うの?
A: これは歴史的な理由によるものです。WindowsはCRLF(\r\n、13+10)を使用し、これは初期のタイプライター操作(キャリッジリターン+改行)に由来します。Linux/UnixはLF(\n、10)を使用し、よりシンプルです。Mac OS 9以前はCR(\r)を使用していましたが、OS XからLFに変更されました。
Q: コードでASCII文字を表現するには?
A: 言語によって異なります:Pythonはchr(65)または'\x41'を使用;JavaScriptはString.fromCharCode(65)または'\x41'を使用;C/C++は'\x41'またはchar(65)を使用。16進数表記'\xNN'はほとんどの言語で機能します。